잡곡밥 칼로리표
| 콩밥 | 354.1 | 1공기 | 210 |
| 강낭콩밥 | 349.8 | 1공기 | 210 |
| 현미찹쌀밥 | 349.2 | 1공기 | 210 |
| 밤팥밥 | 342.9 | 1공기 | 110 |
| 발아현미밥 | 332 | 1공기 | 210 |
| 흑미밥 | 330 | 1공기 | 210 |
| 찰밥 | 321.3 | 1공기 | 210 |
| 현미밥 | 321.3 | 1공기 | 210 |
| 조밥 | 317.5 | 1공기 | 90 |
| 차조밥 | 317.1 | 1공기 | 90 |
| 현미보리밥 | 315.5 | 1공기 | 210 |
| 햇반(발아현미밥) | 315 | 1개 | 210 |
| 12혼합곡(CJ) | 315 | 100그램 | 100 |
| 율무밥 | 314.9 | 1공기 | 90 |
| 차수수밥 | 314.7 | 1공기 | 90 |
| 수수밥 | 314.4 | 1공기 | 90 |
| 잡곡밥 | 312.8 | 1공기 | 210 |
| 보리밥 | 312.4 | 1공기 | 210 |
| 녹두밥 | 311.9 | 1공기 | 90 |
| 밤밥 | 310.8 | 1공기 | 100 |
| 팥밥 | 309.6 | 1공기 | 90 |
| 햇반-흑미밥(CJ) | 305 | 1개 | 210 |
| 햇반-찰보리밥(CJ) | 295 | 1개 | 210 |
| 옥수수밥 | 293.6 | 1공기 | 85 |
| 완두콩밥 | 290.4 | 1공기 | 210 |
| 생기발랄(생식) | 85 | 1포 | 25 |
TAG 잡곡밥 칼로리
TRACKBACK ADDRESS :: 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
